人妻天天爽夜夜爽一区二区-99国产欧美另娄久久久精品-青青成线在人线免费啪-疯狂撞击丝袜人妻-久久久久久国产精品无码超碰

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁(yè) 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機(jī): 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com
首頁(yè)晶振最新行情 泰河電子福利派送:愛(ài)普生晶振MC-306晶振型號(hào)編碼完整版獻(xiàn)上

泰河電子福利派送:愛(ài)普生晶振MC-306晶振型號(hào)編碼完整版獻(xiàn)上

來(lái)源:http://m.seastar-sys.com 作者:泰河電子人事部 2016年12月21
  年底泰河電子福利大派送,給大家送一份超贊的大禮物.不要心急,馬上就為你揭曉答案.↓↓
  對(duì)的,沒(méi)猜錯(cuò).續(xù)<注意!愛(ài)普生晶振Q13MC3061000300與Q13MC3062000600的重大區(qū)別>及<愛(ài)普生晶振FA-20H編碼Q24FA20H0050300的區(qū)別>之后,繼續(xù)為大家獻(xiàn)上<愛(ài)普生晶振編碼之MC-306晶振編碼大全>.查看的時(shí)候要注意,頻率不止32.768K的哦!!!MC306晶振同樣也有32KHZ,77.503KHZ晶振的.高頻率100.000KHZ同樣也是可以訂貨.
LxWxH/尺寸 Model/型號(hào) 編碼 Frequency/頻率 Freq.tol./頻率 @+25°C Oper. Temper. Range/工作溫度
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061000200 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061000300 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061000400 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061000500 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061000700 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061000900 32.768kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061001000 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061001200 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061001600 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061001700 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061001800 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061001900 32.768kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061002100 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061002200 32.768kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061002300 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061002400 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061002800 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061003000 32.768kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061003500 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061003700 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061004500 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061005100 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061005200 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061006100 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061006300 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061007100 32.768kHz +/-30.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061010000 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061011100 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061013300 32.768kHz -10.0/+20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3061013800 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062000100 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062000200 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062000300 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062000400 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062000600 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062000800 32.768kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062003300 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062003600 32.768kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062004000 32.768kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062004300 32.768kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062006200 32.768kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062006600 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062007300 32.768kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062010800 32.768kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062013900 32.768kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062014400 32.768kHz +/-15.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062014500 32.768kHz +/-15.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q13MC3062014600 32.768kHz +/-100.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061000500 35.000kHz +/-2000 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061000800 32.000kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061001400 40.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061002400 60.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061003200 32.927kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061003400 100.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061003600 32.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061004300 38.400kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061004500 100.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061005300 77.500kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061006300 60.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061007100 76.800kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061007200 120.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061007300 38.400kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061010700 76.800kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061008200 38.400kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061009000 32.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061010400 77.503kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061010700 100.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061010800 100.000kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061011100 20.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061013500 100.000kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061015100 20.480kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061016500 32.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061017500 40.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061017600 100.000kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061018400 100.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061018500 38.400kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061019300 32.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061020000 38.400kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061020600 27.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061021000 31.250kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061021100 60.000kHz +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061023000 113.750kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061023200 31.998kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3061023500 31.999kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062001300 32.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062002000 77.503kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062002300 153.600kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062003500 32.000kHz +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062010500 40.000kHz +/-100 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062014300 40.000kHz +/-30.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062023700 40.000kHz +/-30.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062023800 77.503kHz +/-30.0 ppm -40 to +85 °C
8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 Q14MC3062023900 24.000kHz +/-20.0 ppm -40 to +85 °C

  最近一段時(shí)間沒(méi)得空為大家更新,今天一上班就立馬給大家更新信息,是不是已經(jīng)等待很久了呢?實(shí)在是萬(wàn)分的抱歉呢.年底客戶訂貨較多,都比較忙,為了能夠更快的把貨送到客戶手上,我有得空也會(huì)特意去把晶振送貨上門到客戶手上,滿滿的奔波.
溫馨提示:近段時(shí)間愛(ài)普生晶振MC-146晶振進(jìn)入了缺貨階段,由于美金的上調(diào)進(jìn)口晶振的價(jià)格都上調(diào)了10%,具體情況請(qǐng)聯(lián)系我們公司工作人員,QQ:794113422,微信:taihe794113422.可用SSP-T7-F精工晶振代替。同為日本進(jìn)口晶振,尺寸7015mm,12.5PF,20PPM.32.768KHZ,可替換愛(ài)普生晶振MC-146晶振.為了不耽誤大家的交期,建議使用精工晶振.其實(shí)精工晶振公司也是愛(ài)普生公司分出來(lái)的一家公司.專業(yè)做32.768K晶振,技術(shù)大大滴喲.歡迎大家掃碼關(guān)注泰河電子微信公眾號(hào):taihekj.


正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號(hào)
泰河公眾號(hào)
主站蜘蛛池模板: 337p西西人体大胆瓣开下部| 久久精品国产久精国产果冻传媒 | 国产亚洲综合久久系列| 精久国产一区二区三区四区| 亚洲国产美女久久久久| 精品国产第一福利网站| 国产亚洲精品久久久久妲己| 成人性无码专区免费视频| 97国产露脸精品国产麻豆| 狠狠色噜噜狠狠狠狠蜜桃| 欧美男生射精高潮视频网站| 国产av综合第一页| 青青草国产精品日韩欧美| 捆绑白丝粉色jk震动捧喷白浆 | 亚洲日韩国产一区二区三区在线| 欧美va天堂在线电影| 性生大片免费观看668| 亚洲国产高清在线一区二区三区| 精品亚洲国产成人av在线时间短的| 亚洲变态另类天堂av手机版| 2018av无码视频在线播放| 国产国拍亚洲精品av| 9re热国产这里只有精品| 国产成人精品日本亚洲999| 青青草国产午夜精品| 国产av亚洲精品久久久久久| 久久精品日韩av无码| 免费看少妇作爱视频| 成人区精品一区二区不卡| 在线日韩av永久免费观看| 人妻av综合天堂一区| 欧美人与物videos另类xxxxx| 久久亚洲精品日韩高清| 激情视频网站| 女人与公人强伦姧人妻完电影| 国产精品自在线拍国产| 国产精品久久久久9999无码| 国产无码AV| 久久人人做人人爽人人av| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 亚洲永久网址在线观看|