人妻天天爽夜夜爽一区二区-99国产欧美另娄久久久精品-青青成线在人线免费啪-疯狂撞击丝袜人妻-久久久久久国产精品无码超碰

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振LFXTAL003320BULK|Resonator Crystal

    LFXTAL003320BULK|Resonator Crystal

  • 產品型號:77987521
  • 晶振頻率:24MHz
  • 晶振尺寸:
  • 產品應用: IQD晶振,HC49無源晶振,LFXTAL003320BULK晶振,石英晶體諧振器,兩腳插件晶振,進口晶振,頻率24MHz,負載10pF,頻率容差20ppm,工作溫度-10~60°C,抗振動晶振,抗沖擊晶振,高可靠性晶振,藍牙音響晶振,數碼相機晶振,家用電視機...

LFXTAL003320BULK|Resonator Crystal,IQD晶振,HC49無源晶振,LFXTAL003320BULK晶振,石英晶體諧振器,兩腳插件晶振,進口晶振,頻率24MHz,負載10pF,頻率容差20ppm,工作溫度-10~60°C,抗振動晶振,抗沖擊晶振,高可靠性晶振,藍牙音響晶振,數碼相機晶振,家用電視機頂盒晶振,智能體溫計晶振.
LFXTAL003320BULK|Resonator Crystal特點:
-工業標準鉛封裝
-電阻焊接,在惰性氣體中密封,引線上的玻璃與金屬密封
-可用的變體包括但不限于:-
3L =一個額外的中心安裝腿接地罐
TW =一個額外的頂部安裝腿接地罐
T =截斷高度11.1mm

LFXTAL003320BULK|Resonator Crystal規格表

Model Product
HC49
frequency 24MHz
Frequency Tolerance ±20.00ppm
Tolerance Condition
@ 25°C
Frequency Stability
±50.00ppm
operating temperature range -10 to +60°C
Ageing
±3ppm typical per year@25°C
Load  Capacitance 10pF
Shunt  Capacitance 7pF max
Drive Level 1mW max
ESR 35Ω max
Storage Temperature Range
-55 to 125°C

LFXTAL003320BULK|Resonator Crystal寸圖

Mfr Part  Series Frequency Frequency Tolerance Load Capacitance Operating Temperature
LFXTAL003000 85SMX 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069395RL3K CFPX-218 16.384 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009678 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL050789REEL IQXC-25 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055299REEL CFPX-180 25 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL053099REEL CFPX-180 27.12 MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026392REEL 12SMX-B 16 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL011301REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029370REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL016788REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL002995BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002997BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002996BULK WATCH 32.768 kHz ±15ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL025159REEL CFPX-56 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003181REEL HC49/4HSMX 20 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003166REEL HC49/4HSMX 10 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029914REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003151REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003237REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL014219BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069494REEL IQXC-42 25 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069383REEL CFPX-218 24 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035264REEL CFPX-180 16 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL069944REEL CFPX-180 12 MHz ±20ppm 15pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035268REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL056140REEL IQXC-180 AUTO 24 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069526REEL IQXC-26 32 MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL084885 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 6pF -
LFXTAL036075BULK HC49/4H 27.12 MHz ±30ppm 10pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL027945BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 22pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL071268REEL CFPX-218 AUTO 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL061627REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055901REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL059158REEL CFPX-104 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL062558REEL IQXC-25 32.768 kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026384REEL 12SMX-B 12 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026394REEL 12SMX-B 20 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL056516REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 12pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026380REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663BULK CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003033BULK HC49 1.8432 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL020423REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024940REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026900REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL030798REEL HC49/4HSMX 3.6864 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082071RL3K CFPX-180 16 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082069RL3K CFPX-180 12 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL058637RL3K CFPX-180 25 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059627REEL IQXC-42 38.4 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082135CUTT IQXC-42 48 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL063334REEL CFPX-218 25 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055474REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059648REEL CFPX-180 40 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL072604REEL CFPX-180 25 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069882REEL CFPX-180 12 MHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL070065REEL CFPX-180 24 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055293REEL CFPX-180 14.7456 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009650REEL CFPX-180 16 MHz ±10ppm 16pF -40°C ~ 85°C

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 四虎影视成人永久免费观看视频| 国产成人精品一、二区| 挺进朋友人妻雪白的身体韩国电影| 69sex久久精品国产麻豆 | 久久99精品久久水蜜桃| 久久一本加勒比波多野结衣| 中文字幕亚洲欧美日韩2019 | 亚洲欧美日韩二三区在线| 久久中文字幕无码一区二区| 国产精品久久久久久影视| 亚洲精品第一国产综合精品99| 亚洲人成网线在线播放va蜜芽| 中文字幕av无码一区二区蜜芽三区| 伊人久久精品无码麻豆一区| 欧美日韩国产专区一区二区| 果冻传媒剧国产剧情mv在线| 亚洲精品一区二区三区蜜臀| 人妻无码不卡中文字幕在线视频| 国产-第1页-浮力影院| 窝窝午夜理论片影院| 亚洲精品乱码久久久久久v| 国产成人无码专区| 日本熟妇浓毛| 精品服丝袜无码视频一区| 狂猛欧美激情性xxxx大豆行情| 熟女丝袜潮喷内裤视频网站| 国产成人久久婷婷精品流白浆| 国产精品成人无码免费| 亚洲gv猛男gv无码男同短文| 四川丰满少妇被弄到高潮| 四虎永久在线精品免费播放| 精品国产三级大全在线观看| 国产亚洲日韩在线播放更多| 97日日碰人人模人人澡| 欧美怡春院一区二区三区| 欧美丰满熟妇xxxx性| 午夜福利电影无码专区| 精品亚洲欧美自拍| 成人av无码国产在线观看| 久久综合综合久久综合| 日韩av爽爽爽久久久久久|