人妻天天爽夜夜爽一区二区-99国产欧美另娄久久久精品-青青成线在人线免费啪-疯狂撞击丝袜人妻-久久久久久国产精品无码超碰

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振KX-13-14.74560MHZ,GEYER晶振,7050mm晶振

    KX-13-14.74560MHZ,GEYER晶振,7050mm晶振

  • 產品型號:84153491
  • 晶振頻率:14.74560MHZ
  • 晶振尺寸:7.0*5.0*1.5mm
  • 產品應用: KX-13-14.74560MHZ,GEYER晶振,7050mm晶振,GEYER晶振以高穩定性與精準性脫穎而出.14.74560MHz頻率能為醫療設備的生命體征數據采集,波形分析提供精準計時基準,確保心率,血氧等數據的實時監測與記錄無偏差.
KX-13-14.74560MHZ,GEYER晶振,7050mm晶振
Mfr.# 制造商產品編號 KX-13-14.74560MHZ
Series 系列型號 KX-13
Product Type 產品類型 MHZCrystal
Manufacturer  品牌 Geyer晶振
Frequency 頻率 14.74560MHZ
Operating Temperature Range -20+70度
工作溫度范圍
安裝類型 Surface Mount
Size 包裝尺寸 7050石英晶振
Packaging 包裝 Tape and Reel
Mounting Style: SMD/SMT
代理商 深圳市泰河盛電子有限公司
歡迎直接聯系代理
深圳市泰河盛電子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
電話: 0755-27872782
手機: 13824306246
郵箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
網址:http://m.seastar-sys.com 
12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
 


誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號